當前位置:首頁 > 專題專欄 > 污染源環境監管信息公開(已歸檔) > 排污費征收
福建省30萬千瓦以上火電廠二氧化硫排污費2017年第二季度征收情況公示
征收機關 | 企業名稱 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
應繳金額 | 實繳金額 | 減、免緩情況 | 應繳金額 | 實繳金額 | 減、免緩情況 | 應繳金額 | 實繳金額 | 減、免緩情況 | ||
福建省環境監察總隊 | 華能國際電力股份有限公司福州電廠 | 14087 | 14087 | 無 | 16868 | 16868 | 無 | 42891 | 42891 | 無 |
廈門華夏國際電力股份有限公司 | 9825 | 9825 | 無 | 10624 | 10624 | 無 | 7906 | 7906 | 無 | |
福建太平洋電力有限公司 | 4389 | 4389 | 無 | 8552 | 8552 | 無 | 6981 | 6981 | 無 | |
華陽電業有限公司 | 8578 | 8578 | 無 | 8621 | 8621 | 無 | 18186 | 18186 | 無 | |
國電泉州發電有限公司 | 29961 | 29961 | 無 | 17709 | 17709 | 無 | 17861 | 17861 | 無 | |
神華福能(福建雁石)發電有限責任公司 | 1846 | 1846 | 無 | 1634 | 1634 | 無 | 2074 | 2074 | 無 | |
福建華電可門發電有限公司 | 15098 | 15098 | 無 | 17609 | 17609 | 無 | 20323 | 20323 | 無 | |
福建大唐國際寧德發電有限公司 | 9723 | 9723 | 無 | 8342 | 8342 | 無 | 11814 | 11814 | 無 | |
國電福州發電有限公司 | 3421 | 3421 | 無 | 3032 | 3032 | 無 | 3599 | 3599 | 無 | |
福建省鴻山熱電有限公司 | 14616 | 14616 | 無 | 14695 | 14695 | 無 | 18546 | 18546 | 無 | |
福建華電永安發電有限公司 | 2370 | 2370 | 無 | 2631 | 2631 | 無 | 2642 | 2642 | 無 | |
福建華電漳平火電有限公司 | 8962 | 8962 | 無 | 13885 | 13885 | 無 | 3889 | 3889 | 無 | |
神華福能發電有限責任公司 | 13853 | 13853 | 無 | 22021 | 22021 | 無 | 17676 | 17676 | 無 | |
中海福建燃氣發電有限公司 | 1634 | 1634 | 無 | 2808 | 2808 | 無 | 2305 | 2305 | 無 | |
福建晉江天然氣發電有限公司 | 611 | 611 | 無 | 1722 | 1722 | 無 | 1809 | 1809 | 無 | |
東亞電力(廈門)有限公司 | 525 | 525 | 無 | 1519 | 1519 | 無 | 4439 | 4439 | 無 | |
物價局舉報電話:12358 |
附件: