xxxx按摩xxxx,女人被男人躁的女爽免费视频,亚洲中文字幕无码一区精品,久久久久国产精品免费看

福建省30萬千瓦以上火電廠二氧化硫排污費2017年第三季度征收情況公示

來源: 來源:福建省生態環境廳 日期: 2017-10-27 16:21 點擊數:

| | | |

 

征收機關 企業名稱 7月 8月 9月
應繳金額 實繳金額 減、免緩情況 應繳金額 實繳金額 減、免緩情況 應繳金額 實繳金額 減、免緩情況
福建省環境監察總隊 華能國際電力股份有限公司福州電廠 40397 40397 56368 56368 59978 59978
廈門華夏國際電力股份有限公司 7185 7185 9188 9188 4359 4359
福建太平洋電力有限公司 9205 9205 9820 9820 9575 9575
華陽電業有限公司 27090 27090 27977 27977 26478 26478
國電泉州發電有限公司 18315 18315 14969 14969 17122 17122
神華福能(福建雁石)發電有限責任公司 4110 4110 5288 5288 5385 5385
福建華電可門發電有限公司 20398 20398 36718 36718 45892 45892
福建大唐國際寧德發電有限公司 17595 17595 23826 23826 23196 23196
國電福州發電有限公司 10844 10844 14070 14070 20469 20469
福建省鴻山熱電有限公司 21538 21538 16416 16416 15554 15554
福建華電永安發電有限公司 3485 3485 3940 3940 2731 2731
福建華電漳平火電有限公司 0 0 0 0 1021 1021
神華福能發電有限責任公司 10760 10760 33022 33022 41108 41108
中海福建燃氣發電有限公司 5100 5100 4638 4638 7014 7014
福建晉江天然氣發電有限公司 3755 3755 5493 5493 5604 5604
東亞電力(廈門)有限公司 5163 5163 2167 2167 1269 1269
國投云頂湄洲灣電力有限公司 165270 165270 116211 116211 140980 140980
                                                                   物價局舉報電話:12358
 

附件: