當前位置:首頁 > 專題專欄 > 污染源環境監管信息公開(已歸檔) > 排污費征收
福建省30萬千瓦以上火電廠二氧化硫排污費2017年第三季度征收情況公示
征收機關 | 企業名稱 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
應繳金額 | 實繳金額 | 減、免緩情況 | 應繳金額 | 實繳金額 | 減、免緩情況 | 應繳金額 | 實繳金額 | 減、免緩情況 | ||
福建省環境監察總隊 | 華能國際電力股份有限公司福州電廠 | 40397 | 40397 | 無 | 56368 | 56368 | 無 | 59978 | 59978 | 無 |
廈門華夏國際電力股份有限公司 | 7185 | 7185 | 無 | 9188 | 9188 | 無 | 4359 | 4359 | 無 | |
福建太平洋電力有限公司 | 9205 | 9205 | 無 | 9820 | 9820 | 無 | 9575 | 9575 | 無 | |
華陽電業有限公司 | 27090 | 27090 | 無 | 27977 | 27977 | 無 | 26478 | 26478 | 無 | |
國電泉州發電有限公司 | 18315 | 18315 | 無 | 14969 | 14969 | 無 | 17122 | 17122 | 無 | |
神華福能(福建雁石)發電有限責任公司 | 4110 | 4110 | 無 | 5288 | 5288 | 無 | 5385 | 5385 | 無 | |
福建華電可門發電有限公司 | 20398 | 20398 | 無 | 36718 | 36718 | 無 | 45892 | 45892 | 無 | |
福建大唐國際寧德發電有限公司 | 17595 | 17595 | 無 | 23826 | 23826 | 無 | 23196 | 23196 | 無 | |
國電福州發電有限公司 | 10844 | 10844 | 無 | 14070 | 14070 | 無 | 20469 | 20469 | 無 | |
福建省鴻山熱電有限公司 | 21538 | 21538 | 無 | 16416 | 16416 | 無 | 15554 | 15554 | 無 | |
福建華電永安發電有限公司 | 3485 | 3485 | 無 | 3940 | 3940 | 無 | 2731 | 2731 | 無 | |
福建華電漳平火電有限公司 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 無 | 1021 | 1021 | 無 | |
神華福能發電有限責任公司 | 10760 | 10760 | 無 | 33022 | 33022 | 無 | 41108 | 41108 | 無 | |
中海福建燃氣發電有限公司 | 5100 | 5100 | 無 | 4638 | 4638 | 無 | 7014 | 7014 | 無 | |
福建晉江天然氣發電有限公司 | 3755 | 3755 | 無 | 5493 | 5493 | 無 | 5604 | 5604 | 無 | |
東亞電力(廈門)有限公司 | 5163 | 5163 | 無 | 2167 | 2167 | 無 | 1269 | 1269 | 無 | |
國投云頂湄洲灣電力有限公司 | 165270 | 165270 | 無 | 116211 | 116211 | 無 | 140980 | 140980 | 無 | |
物價局舉報電話:12358 |
附件: