當前位置:首頁 > 專題專欄 > 污染源環境監管信息公開(已歸檔) > 排污費征收
福建省30萬千瓦以上火電廠二氧化硫排污費2017年第四季度征收情況公示
征收機關 | 企業名稱 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
應繳金額 | 實繳金額 | 減、免緩情況 | 應繳金額 | 實繳金額 | 減、免緩情況 | 應繳金額 | 實繳金額 | 減、免緩情況 | ||
福建省環境監察總隊 | 華能國際電力股份有限公司福州電廠 | 49017 | 49017 | 無 | 52349 | 52349 | 無 | 43261 | 43261 | 無 |
廈門華夏國際電力股份有限公司 | 5980 | 5980 | 無 | 1643 | 1643 | 無 | 5285 | 5285 | 無 | |
福建太平洋電力有限公司 | 4134 | 4134 | 無 | 1003 | 1003 | 無 | 0 | 0 | 無 | |
華陽電業有限公司 | 28940 | 28940 | 無 | 27176 | 27176 | 無 | 34926 | 34926 | 無 | |
國電泉州發電有限公司 | 16615 | 16615 | 無 | 17239 | 17239 | 無 | 21243 | 21243 | 無 | |
神華福能(福建雁石)發電有限責任公司 | 5068 | 5068 | 無 | 3992 | 3992 | 無 | 3392 | 3392 | 無 | |
福建華電可門發電有限公司 | 58910 | 58910 | 無 | 54939 | 54939 | 無 | 63822 | 63822 | 無 | |
福建大唐國際寧德發電有限公司 | 15334 | 15334 | 無 | 19169 | 19169 | 無 | 16931 | 16931 | 無 | |
國電福州發電有限公司 | 17020 | 17020 | 無 | 12123 | 12123 | 無 | 19996 | 19996 | 無 | |
福建省鴻山熱電有限公司 | 16357 | 16357 | 無 | 16190 | 16190 | 無 | 12836 | 12836 | 無 | |
福建華電永安發電有限公司 | 2594 | 2594 | 無 | 2691 | 2691 | 無 | 3987 | 3987 | 無 | |
福建華電漳平火電有限公司 | 2098 | 2098 | 無 | 2873 | 2873 | 無 | 2120 | 2120 | 無 | |
神華福能發電有限責任公司 | 24254 | 24254 | 無 | 22116 | 22116 | 無 | 10662 | 10662 | 無 | |
中海福建燃氣發電有限公司 | 4815 | 4815 | 無 | 2514 | 2514 | 無 | 2581 | 2581 | 無 | |
福建晉江天然氣發電有限公司 | 3074 | 3074 | 無 | 2811 | 2811 | 無 | 2608 | 2608 | 無 | |
東亞電力(廈門)有限公司 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 無 | |
國投云頂湄洲灣電力有限公司 | 34612 | 34612 | 無 | 3362 | 3362 | 無 | 7038 | 7038 | 無 | |
物價局舉報電話:12358 |
附件: